āļŦāļĄāļ§āļ: āļāļēāļĢāļāļēāļĒ
ðĩ āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĄāļąāļāļāļģ (Deposit)
āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄ: 2 āļāļĢāļāļĩāļāļāļāđāļāļāļģāļāļąāļāļ āļēāļĐāļĩâ
| Case 1: āļāļāļāđāļāļāļģāļāļąāļāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāļĄāļąāļāļāļģ | Case 2: āļāļāļāđāļāļāļģāļāļąāļāļ āļēāļĐāļĩāđāļĄāļ·āđāļāļāļģāļĢāļ°āļāļĢāļ | |
|---|---|---|
| āđāļāļĄāļąāļāļāļģ â āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļāļŠāļēāļĢ | āđāļāđāļŠāļĢāđāļāļĢāļąāļāđāļāļīāļ/āđāļāļāļģāļāļąāļāļ āļēāļĐāļĩ | āđāļāđāļŠāļĢāđāļāļĢāļąāļāđāļāļīāļ |
| āđāļāļĄāļąāļāļāļģ â VAT | āļĄāļĩ (āļāļīāļāļāļēāļāļĒāļāļāļĄāļąāļāļāļģ) | āđāļĄāđāļĄāļĩ |
| āđāļāļāļāđāļāļāļĢāđāļĒāļāļāļāļĩāđāđāļŦāļĨāļ·āļ â VAT | āļāļīāļāļāļēāļāļĒāļāļāļāļĩāđāđāļŦāļĨāļ·āļ | āļāļīāļāļāļēāļāļĒāļāļāđāļāđāļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ |
āļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļ (āļĒāļāļāļĢāļ§āļĄ 3,500 āļāļēāļ, āļĄāļąāļāļāļģ 1,000 āļāļēāļ):
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | Case 1 | Case 2 |
|---|---|---|
| āļĒāļāļāļāđāļāļ VAT (āļĢāļ§āļĄ) | 3,500 | 3,500 |
| VAT āļĢāļ§āļĄ | 245 (70+175) | 245 (0+245) |
| āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŠāļīāđāļ | 3,745 | 3,745 |
ð āļāļēāļ§āļāđāđāļŦāļĨāļ Flow āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄ (PDF)
āļāđāļāļāđāļĢāļīāđāļĄāđāļāđāļāļēāļâ
āļāđāļāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄ 3 āļāļĒāđāļēāļāļāđāļāļ: